Sklep Ogrodniczy Czechowice
Centrum Ogrodnicze 'MAJA’
Spis treści
pokaż
Adres | Legionów 138b, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.7) – 58 opinii |
Telefon | +48576606646 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-17:00 Wt: 09:00-17:00 Śr: 09:00-17:00 Czw: 09:00-17:00 Pt: 09:00-17:00 Sob: 08:00-15:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Przy Targowej
Adres | Targowa 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.7) – 56 opinii |
Telefon | +48512429482 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-17:00 Wt: 08:00-17:00 Śr: 08:30-17:00 Czw: 08:30-17:00 Pt: 08:00-17:00 Sob: 08:00-13:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Piomat Centrum Ogrodnicze Sasanka Autoryzowany Srebrny Diler Husqvarna
Adres | Marii Konopnickiej 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.3) – 98 opinii |
Telefon | +48883936542 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-16:00 Wt: 08:00-16:00 Śr: 08:00-16:00 Czw: 08:00-16:00 Pt: 08:00-16:00 Sob: 08:00-13:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Garden House Ogrody
Adres | Do Gajówki 13A, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.9) – 63 opinii |
Telefon | +48512399214 |
Godziny otwarcia | Pon: 00:00-00:00 Wt: 00:00-00:00 Śr: 00:00-00:00 Czw: 00:00-00:00 Pt: 00:00-00:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Sklep ogrodniczo-rolniczy Rolmix
Adres | Łabędzia 1, 43-518 Ligota |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.6) – 60 opinii |
Telefon | +48322157043 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-16:00 Wt: 08:00-16:00 Śr: 08:00-16:00 Czw: 08:00-16:00 Pt: 08:00-16:00 Sob: 08:00-13:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
GRENE
Adres | Legionów 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.6) – 83 opinii |
Telefon | +48512137035 |
Godziny otwarcia | Pon: 07:30-17:00 Wt: 07:30-17:00 Śr: 07:30-17:00 Czw: 07:30-17:00 Pt: 07:30-17:00 Sob: 08:00-14:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Centrum Ogrodnicze Szarotka dealer marki STIGA, STIHL, GARDENA
Adres | Elizy Orzeszkowej 40, 43-300 Bielsko-Biała |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.5) – 949 opinii |
Telefon | +48338119155 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-18:00 Śr: 08:00-18:00 Czw: 08:00-18:00 Pt: 08:00-18:00 Sob: 08:00-16:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Ogrodnictwo Aleksandra i Janusz Hoffman
Adres | Wilcza 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★★ (5.0) – 22 opinii |
Telefon | +48696330441 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-18:00 Wt: 09:00-18:00 Śr: 09:00-18:00 Czw: 09:00-18:00 Pt: 09:00-18:00 Sob: 09:00-15:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Rolnik. Art. przemysłowo-ogrodnicze inż. Z. Kaczor
Adres | Katowicka 60, 43-346 Bielsko-Biała |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.6) – 135 opinii |
Telefon | +48338104840 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-16:00 Wt: 08:00-16:00 Śr: 08:00-16:00 Czw: 08:00-16:00 Pt: 08:00-16:00 Sob: 08:00-12:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Centrum Ogrodnicze „KRUCZEK”
Adres | Cieszyńska 1409, 43-385 Jasienica |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.5) – 407 opinii |
Telefon | +48666110339 |
Godziny otwarcia | Pon: 07:00-18:00 Wt: 07:00-18:00 Śr: 07:00-18:00 Czw: 07:00-18:00 Pt: 07:00-18:00 Sob: 07:00-16:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Rafpolspeed
Adres | Legionów 125, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★☆☆ (3.4) – 5 opinii |
Telefon | +48530665855 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-16:00 Wt: 09:00-16:00 Śr: 09:00-16:00 Czw: 09:00-16:00 Pt: 09:00-16:00 Sob: 09:00-15:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Dom i Ogród Janusz Kąkol
Adres | Polna 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.1) – 8 opinii |
Telefon | +48501798333 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-16:00 Wt: 08:00-16:00 Śr: 08:00-16:00 Czw: 08:00-16:00 Pt: 08:00-16:00 Sob: 09:00-13:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | Brak |
Centrum Ogrodnicze Passiflora
Adres | Gliwicka 55, 44-120 Pyskowice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.5) – 461 opinii |
Telefon | +48323355663 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-18:00 Śr: 08:00-18:00 Czw: 08:00-18:00 Pt: 08:00-18:00 Sob: 08:00-16:00 Nd: 10:00-16:00 |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Czas Zieleni
Adres | Hałcnowska 146A, 43-346 Bielsko-Biała |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.9) – 70 opinii |
Telefon | +48725530402 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-17:00 Wt: 09:00-17:00 Śr: 09:00-17:00 Czw: 09:00-17:00 Pt: 09:00-17:00 Sob: 09:00-15:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Ogrodnictwo Jonkisz
Adres | Wincentego Witosa 6, 43-512 Kaniów |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.8) – 100 opinii |
Telefon | +48889998027 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-18:00 Śr: 08:00-18:00 Czw: 08:00-18:00 Pt: 08:00-18:00 Sob: 08:00-14:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Skimia – Internetowe Centrum Ogrodnicze | Producent Roślin Ogrodowych | Rośliny Domowe
Adres | Rolników 27a, 43-518 Ligota |
---|---|
Ocena | ★★★★★ (5.0) – 7 opinii |
Telefon | +48571990860 |
Godziny otwarcia | Pon: 09:00-17:00 Wt: 09:00-17:00 Śr: 09:00-17:00 Czw: 09:00-17:00 Pt: 09:00-17:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Cygan Tomasz. Produkcja podłoży kwiatowych
Adres | 43-516 Zabrzeg; Czarnoleska 5 |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.3) – 21 opinii |
Telefon | +48322157237 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-17:00 Śr: 08:00-17:00 Czw: 08:00-17:00 Pt: 08:00-17:00 Sob: 08:00-13:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | Brak |
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Solich Mariusz
Adres | Kwiatowa 46, 43-512 Bestwina |
---|---|
Ocena | ★★★★★ (5.0) – 21 opinii |
Telefon | +48666086619 |
Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-17:00 Śr: 08:00-17:00 Czw: 08:00-17:00 Pt: 08:00-17:00 Sob: 08:00-12:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |
Spychała Marian. Zakład ogrodniczy
Adres | Źródlana 4, 43-230 Goczałkowice |
---|---|
Ocena | ★★★★☆ (4.7) – 15 opinii |
Telefon | +48322107256 |
Godziny otwarcia | Pon: 07:00-15:00 Wt: 07:00-15:00 Śr: 07:00-15:00 Czw: 07:00-15:00 Pt: 07:00-15:00 Sob: 07:00-12:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | Brak |
Zakład Ogrodniczy Muszyński
Adres | Bór I 21, 43-230 Goczałkowice-Zdrój |
---|---|
Ocena | ★★★★★ (5.0) – 44 opinii |
Telefon | +48785888824 |
Godziny otwarcia | Pon: 07:00-15:00 Wt: 07:00-15:00 Śr: 07:00-15:00 Czw: 07:00-15:00 Pt: 07:00-15:00 Sob: 07:00-10:00 Nd: Nieczynne |
Mapa | MAPA DOJAZDU |